| Zahlungsmethode: | T / T, L / C |
Kleinen (der heiß-feuchten) der hohen Prüfungs-Kammer der Hochs und Tiefs-Temperatur kleiner Feuchtigkeitsprüfungskasten u. niedrigen Temperatur
| Kleine (heiß-feuchte) Prüfungskammer der Hochs und Tiefs-Temperatur | |||||||||
| Modell | MT80A-40 | MT80A-65 | MH80A-40 | MH80A-65 | |||||
| Nominales Volumen (L) | 80 | ||||||||
| Leistung | Temperaturspanne | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | ||||
| Feuchtebereich | 25~98%RH | ||||||||
| Temp. Schwankung | ≤1℃ | ||||||||
| Temp. Abweichung | ≤±2℃ (≤+200℃), ≤±3℃ (+200℃~+300℃) | ||||||||
| Feuchtigkeitsabweichung | ±3%RH (≤75%RH), ±5.0%RH (≤75%RH) | ||||||||
| Temp. Steigende Zeit | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | |||||
| ≤60min | |||||||||
| Temp. fallende Zeit | (+20℃~-35℃) | (+20℃~-60℃) | (+220℃~-35℃) | (+20℃~-60℃) | |||||
| ≤60min | ≤80min | ≤60min | ≤80min | ||||||
| Internes demension Millimeter | W | 400 | |||||||
| H | 500 | ||||||||
| D | 400 | ||||||||
| Extenal-demension Millimeter | W | 600 | |||||||
| H | 1323 | ||||||||
| D | 994 | ||||||||
| Methode von Temp. und feucht. Anpassung | BTC-Koordinaten-Temperaturüberwachungsmodus | BTHC-Koordinatentemperatur u. Luftfeuchteregelungsmodus | |||||||
| Betriebsumgebung | Temp.: 5~35℃, relative Luftfeuchtigkeit: ≤85%RH, Atomoshperic-Druck: 86~106KPa | ||||||||
| Material | Externes Material | Galvanisiertes Blatt auf beiden Seite, Plastiksprayoberflächenbehandlung. | |||||||
| Inneres Kammermaterial | Edelstahl | ||||||||
| Isolierungsmaterial | Harte Glasfaserwolle PUs foam+ | ||||||||
| Regler | Heizung | Nickel-Chromlegierungs-Drahtheizung | |||||||
| Ventilatormotor | Axialventilatormotor | ||||||||
| Kühlverfahren | Binäre faltende Abkühlung der mechanischen Kompression (Luftkühlung) | ||||||||
| Kompressor | Voller Dichtungskompressor | ||||||||
| Kühlmittel | R404a/R23 | ||||||||
| Prüfer | Anzeige | 3,5" LCD-Touch Screen | |||||||
| Weise des Laufens | Örtlich festgelegter Parameter und programmierbar | ||||||||
| Weise der Einrichtung | Durch mit Berührungseingabe Bildschirm | ||||||||
| Programmvolumen | 20 Gruppe programmierbar, jede Linie der Gruppe 100 | ||||||||
| Einstellbereich | Nach Ansicht des Arbeitstemp. von der Kammer zu justieren (obere Grenze +5℃, unterere Grenze -5℃) | ||||||||
| Anzeigenentschließung | Zeit: 0.1min; Temp. : 0.1℃; | ||||||||
| Input | Platinwiderstand | ||||||||
| Steuermethode | Anti- Integral gesättigter PID, BTC-Koordinaten-Temperaturüberwachungsmodus | ||||||||
| Wasserversorgung | Weise der Versorgung | -- | Wasserpumpe | ||||||
| Eingebaute WasserSpeicherkapazität. | 15L | ||||||||
| Wasserqualität | elektrische Widerstandskraft >500Ω*m | ||||||||
| Energiequelle | AC220V±10% 50HZ±10% einphasigdoppeltdraht + Schutzerdungskabel | ||||||||
| Max. Strom von Energiequelle (a) | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| Energie (Kilowatt) | 3,1 | 3,1 | 4,6 | 4,6 | |||||
| Gewicht (Kilogramm) | 90 | 90 | 95 | 95 | |||||
| Standardkonfiguration | PC des Stundenzählers 1, Beispielspante 2 Sätze, PC 1 des Stromkabels (5m) | ||||||||
| Optionale Zusätze | Gummibelag für Kabelloch, Beispielrahmen, Nassballgaze, Wasserreinigungsapparat | ||||||||
| Safty-Gerät | Durchsickernschutz, über Heizungsschutz innerhalb der Kammer, Überlastungsschutz für den Ventilatormotor, Kompressorüberdruckschutz, Sammelschutz, Phasenauftragsschutz, trockener Wärmeschutz, Wasserstraßenschutz und ETC… | ||||||||
![]()
| Zahlungsmethode: | T / T, L / C |
Kleinen (der heiß-feuchten) der hohen Prüfungs-Kammer der Hochs und Tiefs-Temperatur kleiner Feuchtigkeitsprüfungskasten u. niedrigen Temperatur
| Kleine (heiß-feuchte) Prüfungskammer der Hochs und Tiefs-Temperatur | |||||||||
| Modell | MT80A-40 | MT80A-65 | MH80A-40 | MH80A-65 | |||||
| Nominales Volumen (L) | 80 | ||||||||
| Leistung | Temperaturspanne | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | ||||
| Feuchtebereich | 25~98%RH | ||||||||
| Temp. Schwankung | ≤1℃ | ||||||||
| Temp. Abweichung | ≤±2℃ (≤+200℃), ≤±3℃ (+200℃~+300℃) | ||||||||
| Feuchtigkeitsabweichung | ±3%RH (≤75%RH), ±5.0%RH (≤75%RH) | ||||||||
| Temp. Steigende Zeit | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | (- 40℃~+150℃) | (- 65℃~+150℃) | |||||
| ≤60min | |||||||||
| Temp. fallende Zeit | (+20℃~-35℃) | (+20℃~-60℃) | (+220℃~-35℃) | (+20℃~-60℃) | |||||
| ≤60min | ≤80min | ≤60min | ≤80min | ||||||
| Internes demension Millimeter | W | 400 | |||||||
| H | 500 | ||||||||
| D | 400 | ||||||||
| Extenal-demension Millimeter | W | 600 | |||||||
| H | 1323 | ||||||||
| D | 994 | ||||||||
| Methode von Temp. und feucht. Anpassung | BTC-Koordinaten-Temperaturüberwachungsmodus | BTHC-Koordinatentemperatur u. Luftfeuchteregelungsmodus | |||||||
| Betriebsumgebung | Temp.: 5~35℃, relative Luftfeuchtigkeit: ≤85%RH, Atomoshperic-Druck: 86~106KPa | ||||||||
| Material | Externes Material | Galvanisiertes Blatt auf beiden Seite, Plastiksprayoberflächenbehandlung. | |||||||
| Inneres Kammermaterial | Edelstahl | ||||||||
| Isolierungsmaterial | Harte Glasfaserwolle PUs foam+ | ||||||||
| Regler | Heizung | Nickel-Chromlegierungs-Drahtheizung | |||||||
| Ventilatormotor | Axialventilatormotor | ||||||||
| Kühlverfahren | Binäre faltende Abkühlung der mechanischen Kompression (Luftkühlung) | ||||||||
| Kompressor | Voller Dichtungskompressor | ||||||||
| Kühlmittel | R404a/R23 | ||||||||
| Prüfer | Anzeige | 3,5" LCD-Touch Screen | |||||||
| Weise des Laufens | Örtlich festgelegter Parameter und programmierbar | ||||||||
| Weise der Einrichtung | Durch mit Berührungseingabe Bildschirm | ||||||||
| Programmvolumen | 20 Gruppe programmierbar, jede Linie der Gruppe 100 | ||||||||
| Einstellbereich | Nach Ansicht des Arbeitstemp. von der Kammer zu justieren (obere Grenze +5℃, unterere Grenze -5℃) | ||||||||
| Anzeigenentschließung | Zeit: 0.1min; Temp. : 0.1℃; | ||||||||
| Input | Platinwiderstand | ||||||||
| Steuermethode | Anti- Integral gesättigter PID, BTC-Koordinaten-Temperaturüberwachungsmodus | ||||||||
| Wasserversorgung | Weise der Versorgung | -- | Wasserpumpe | ||||||
| Eingebaute WasserSpeicherkapazität. | 15L | ||||||||
| Wasserqualität | elektrische Widerstandskraft >500Ω*m | ||||||||
| Energiequelle | AC220V±10% 50HZ±10% einphasigdoppeltdraht + Schutzerdungskabel | ||||||||
| Max. Strom von Energiequelle (a) | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| Energie (Kilowatt) | 3,1 | 3,1 | 4,6 | 4,6 | |||||
| Gewicht (Kilogramm) | 90 | 90 | 95 | 95 | |||||
| Standardkonfiguration | PC des Stundenzählers 1, Beispielspante 2 Sätze, PC 1 des Stromkabels (5m) | ||||||||
| Optionale Zusätze | Gummibelag für Kabelloch, Beispielrahmen, Nassballgaze, Wasserreinigungsapparat | ||||||||
| Safty-Gerät | Durchsickernschutz, über Heizungsschutz innerhalb der Kammer, Überlastungsschutz für den Ventilatormotor, Kompressorüberdruckschutz, Sammelschutz, Phasenauftragsschutz, trockener Wärmeschutz, Wasserstraßenschutz und ETC… | ||||||||
![]()